Рис. 54 25 позиций Сборочная единица 700А.00.23.000-2 Установка ведущих мостов
Проще заменить узел целиком? Мост передний и задний на Кировец к-700, к-701, к-700А в сборе 700А.23.00.000 — от 262 500 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700А.23.00.000-1 | Мост | 2 | 2 | |
| 2 | 700.23.00.200 | Кронштейн | 2 | 2 | |
| 3 | 700А.23.00.018 | Кулак | 2 | 2 | |
| 4 | М27 | Гайка | 16 | 16 | |
| 5 | 27.65Г | Шайба | 16 | 16 | |
| 6 | 700А.00.23.090-2 | Кронштейн | 4 | 4 | |
| 7 | 700А.00.23.014-04 | Стремянка | 2 | 2 | |
| 8 | 700А.00.23.014-03 | Стремянка | 2 | 2 | |
| 9 | 700А.00.23.014-01 | Стремянка | 2 | 2 | |
| 10 | 700А.00.23.014-02 | Стремянка | 2 | 2 | |
| 11 | 700.23.00.210 | Кронштейн | 2 | 2 | |
| 12 | 700А.23.00.019 | Кулак | 2 | 2 | |
| 13 | М12×25 | Болт | 10 | 10 | |
| 14 | 12.65Г | Шайба | 10 | 10 | |
| 15 | 700А.00.23.054 | Диск | 1 | 1 | |
| 16 | М14×1,5×35 | Болт | 3 | 3 | |
| 17 | 14.65Г | Шайба | 3 | 3 | |
| 18 | 700А.00.23.051 | Кронштейн | 1 | 1 | |
| 19 | 18.01 | Шайба | 2 | 2 | |
| 20 | 18.65Г | Шайба | 2 | 2 | |
| 21 | М18×1,5×40 | Болт | 2 | 2 | |
| 22 | 700А.00.23.100 | Тормоз стояночный | 1 | 1 | |
| 23 | 700А.00.23.048-2 | Планка | 1 | 1 | |
| 24 | 10.65Г | Шайба | 2 | 2 | |
| 25 | М10×20 | Болт | 2 | 2 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мост передний и задний на Кировец к-700, к-701, к-700А в сборе 700А.23.00.000от 262 500 ₽Подробнее
Мост усиленный (грузовой, ведущий) на Кировец к703, к702, 701, 700 - 5020.23.00.000от 189 000 ₽Подробнее
Главная передача 700А.23.02.000, 276.5020.2302000. Является редуктором моста на тракторах 700, к701, к702, к703, к744. 2026г.от 86 000 ₽Подробнее
Коническая пара моста 700А.23.02.150Р главной передачи трактора К 700,К701,К702,К 744от 35 000 ₽Подробнее Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.