Рис. 29 78 позиций Сборочная единица 700А.17.00.000 Коробка передач
Проще заменить узел целиком? КПП К-700, К-700А, К-701 (700А.17.00.000) — новая, усиленная, капремонт — от 499 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М10×20 | Болт | 2 | 2 | |
| 2 | 10.65Г | Шайба | 5 | 5 | |
| 3 | 10.01 | Шайба | 2 | 2 | |
| 4 | 700А.00.17.066-1 | Кожух | 1 | 1 | |
| 5 | 700А.17.00.000 | Коробка передач | 1 | 1 | |
| 6 | 700А.00.17.106 | Колпачок | 1 | 1 | |
| 7 | 700А.00.17.105 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 8 | 700A.00.17.170 | Патрубок | 1 | 1 | |
| 9 | М10 | Гайка | 3 | 3 | |
| 10 | 700.17.01.275 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 11 | 700A.00.17.180 | Фильтр | 1 | 1 | |
| 12 | 700А.00.17.107 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 13 | 700А.67.13.350 | Патрубок | 1 | 1 | |
| 14 | М10×30 | Болт | 3 | 3 | |
| 15 | 700A.00.17.065-4 | Труба | 1 | 1 | |
| 16 | 32×42-16 | Рукав | 2 | 2 | |
| 17 | 38-44 | Лента | 1 | 1 | |
| 18 | ×Р | Рамка | 4 | 4 | |
| 19 | ×Ш | Шплинт | 4 | 4 | |
| 20 | 38-44-3 | Хомут | 4 | 4 | |
| 21 | 700A.00.17.160 | Вал | 1 | 1 | |
| 22 | 700.11.08.115 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 23 | 700.17.01.413 | Прокладка | 5 | 5 | |
| 24 | 700.17.24.023-2 | Болт | 2 | 2 | |
| 25 | 700А.17.24.160-3 | Труба | 1 | 1 | |
| 26 | 14.65Г | Шайба ГОСТ 6402-70 | 8 | 8 | |
| 27 | М14×45 | Болт | 8 | 8 | |
| 28 | 22.65Г | Шайба | 4 | 4 | |
| 29 | ЗМ22×65 | Болт | 4 | 4 | |
| 30 | 700А.34.00.070 | Рукав | 1 | 1 | |
| 31 | 700.17.24.410 | Труба | 1 | 1 | |
| 32 | 700А.17.00.042 | Болт | 2 | 2 | |
| 33 | 700.17.01.251-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 34 | 700А.17.00.120 | Труба | 1 | 1 | |
| 35 | 700А.00.17.098-01 | Прокладка | 12 | 12 | |
| 36 | 700А.00.17.098-02 | Прокладка | 8 | 8 | |
| 37 | 700.00.17.170 | Амортизатор | 4 | 4 | |
| 38 | 700.34.29.042 | Прокладка | 12 | 12 | |
| 39 | 700.17.24.045 | Болт | 6 | 6 | |
| 40 | 700А.17.24.120-1 | Труба | 1 | 1 | |
| 41 | 12.65Г | Шайба | 1 | 1 | |
| 42 | М12×30 | Болт | 10 | 10 | |
| 43 | 700А.17.00.040 | Кронштейн | 1 | 1 | |
| 44 | 700А.17.00.072-03 | Пробка | 1 | 1 | |
| 45 | 700А.17.00.026 | Скоба | 2 | 2 | |
| 46 | 700А.17.24.130-2 | Труба | 1 | 1 | |
| 47 | М10×55 | Шпилька | 1 | 1 | |
| 48 | 700А.17.00.069-1 | Рычаг | 1 | 1 | |
| 49 | 2,5×16 | Шплинт | 2 | 2 | |
| 50 | 700.17.19.012-1 | Рычаг | 1 | 1 | |
| 51 | 6-10в12×30 | Ось | 1 | 1 | |
| 52 | М10×45 | Болт | 2 | 2 | |
| 53 | 700А.17.00.072 | Пробка | 1 | 1 | |
| 54 | 700.38.00.090 | Рукав | 1 | 1 | |
| 55 | 700.38.00.018 | Планка | 2 | 2 | |
| 56 | 700.38.00.017 | Втулка | 1 | 1 | |
| 57 | 700.28.01.119 | Кронштейн | 1 | 1 | |
| 58 | 20.65Г | Шайба | 1 | 1 | |
| 59 | М20×1.5 | Гайка | 1 | 1 | |
| 60 | 700.38.00.070-1 | Датчик ММ359 | 1 | 1 | |
| 61 | 700А.17.24.140-1 | Труба | 1 | 1 | |
| 62 | М10×40 | Болт | 5 | 5 | |
| 63 | М8×20 | Болт | 4 | 4 | |
| 64 | 8.65Г | Шайба | 4 | 4 | |
| 65 | 700А.17.00.046 | Крышка | 1 | 1 | |
| 66 | 700А.17.00.048 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 67 | 100-110-58-1-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 68 | 700А.17.00.043 | Поршень | 1 | 1 | |
| 69 | 700А.17.00.044 | Пружина | 1 | 1 | |
| 70 | 700А.17.00.045 | Пружина | 1 | 1 | |
| 71 | 700А.17.00.080 | Корпус | 1 | 1 | |
| 72 | 700А.17.00.047 | Шпилька | 1 | 1 | |
| 73 | 700А.17.00.053 | Шайба | 1 | 1 | |
| 74 | M20Xl,5 | Гайка | 1 | 1 | |
| 75 | 4×40 | Шплинт | 1 | 1 | |
| 76 | 700А.17.00.070 | Гидроаккумулятор | 1 | 1 | |
| 77 | ФТ12×18×1.5 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 78 | 700А.17.00.039 | Прокладка | 1 | 2 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.