Рис. 58 62 позиции Сборочная единица 700А.34.00.000-3 Система управления поворотом, 701.34.00.000-1 Система управления поворотом
Проще заменить узел целиком? Гидроусилитель руля ГУР 700.34.22.000-5 для тракторов к-700, 701. 2026г. — от 28 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700А.16.02.060-2 | Насос НШ100-3-Л | 1 | 1 | |
| 2 | 700А.34.00.070 | Рукав | 3 | 3 | |
| 3 | 700А.34.00.350-1 | Труба | — | 1 | |
| 3 | 701.34.00.030 | Труба | 1 | — | |
| 4 | 700А.34.00.029 | Втулка | 5 | 5 | |
| 5 | М8×30 | Болт | 1 | 1 | |
| 6 | 8.65Г | Шайба | 7 | 7 | |
| 7 | М8×40 | Болт | 6 | 6 | |
| 8 | 700А.34.00.080 | Труба | 1 | 1 | |
| 9 | 700А.34.00.027 | Скоба | 4 | 2 | |
| 9 | 700А.34.00.028 | Скоба | — | 2 | |
| 10 | 700А.34.00.010 | Труба | — | 1 | |
| 10 | 701.34.00.010 | Труба | 1 | — | |
| 11 | 700А.34.00.080-01 | Труба | 1 | 1 | |
| 12 | М8×20 | Болт | 8 | 8 | |
| 13 | 700.22.08.044 | Планка | 4 | 4 | |
| 14 | М8 | Гайка | 4 | 4 | |
| 15 | 700А.34.08.027 | Тройник | 2 | 2 | |
| 16 | 700А.34.04.023 | Планка | 2 | 2 | |
| 17 | 3,2×32 | Шплинт | 9 | 9 | |
| 18 | 700А.34.04.000-3 | Радиатор | 1 | 1 | |
| 19 | 700.34.00.019 | Скоба | 5 | 5 | |
| 20 | 700А.34.08.300-08 | Труба | 1 | 1 | |
| 21 | 700А.34.08.310-04 | Труба | 2 | 2 | |
| 22 | 700А.34.00.070-01 | Рукав | 1 | 1 | |
| 23 | 20×30,5-16 | Рукав | 1 | 1 | |
| 24 | 700А.34.22.000-1 | Распределитель | 1 | 1 | |
| 25 | М16×1.5 | Гайка | 4 | 4 | |
| 26 | 16.65Г | Шайба | 4 | 4 | |
| 27 | 14.65Г | Шайба | 3 | 3 | |
| 28 | М14× 1,5×35 | Болт | 3 | 3 | |
| 29 | 700.34.00.032-1 | Фланец | 1 | 1 | |
| 30 | М16×1.5×60 | Болт | 4 | 4 | |
| 31 | ХШ | Шплинт | 8 | 8 | |
| 32 | ХР | Рамка | 8 | 8 | |
| 33 | 29-33 | Лента | 2 | 2 | |
| 34 | 29-33-3 | Хомут | 2 | 2 | |
| 35 | М16×1.5 | Гайка прорезная | 1 | 1 | |
| 36 | 4×25 | Шплинт | 1 | 1 | |
| 37 | 700А.34.14.000-2 | Устройство следящее | 1 | 1 | |
| 38 | 700А.46.14.000-3 | Гидробак | 1 | 1 | |
| 39 | М12×25 | Болт | 3 | 3 | |
| 40 | 12.65Г | Шайба | 3 | 3 | |
| 41 | 700А.34.00.016 | Шайба | 1 | 1 | |
| 42 | 700А.34.00.033-01 | Труба | 1 | 1 | |
| 43 | 56-62-3 | Хомут | 6 | 6 | |
| 44 | 56-62 | Лента | 6 | 6 | |
| 45 | 42×56,5-15 | Рукав | 3 | 3 | |
| 46 | 6,3×71 | Шплинт | 4 | 4 | |
| 47 | М36×З | Гайка прорезная | 4 | 4 | |
| 48 | 36.01 | Шайба | 4 | 4 | |
| 49 | 700А.34.00.013 | Втулка | 4 | 4 | |
| 50 | 700А.34.00.012 | Палец | 4 | 4 | |
| 51 | 1.3 | Масленка | 4 | 4 | |
| 52 | 700А.34.29.000 | Цилиндр | 2 | 2 | |
| 53 | 700.46.16.670 | Рукав | 4 | 4 | |
| 54 | 700А.34.08.300-07 | Труба | 1 | 1 | |
| 55 | 700.34.00.021-1 | Втулка | 2 | 2 | |
| 56 | 700А.34.00.033 | Труба | 1 | 1 | |
| 57 | 700А.34.08.300-05 | Труба | 1 | 1 | |
| 58 | 700А.34.08.300-06 | Труба | 1 | 1 | |
| 59 | 700А.34.06.000-2 | Регулятор расхода | 1 | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.