Рис. 66 137 позиций Сборочная единица 701.35.00.000-2 Система тормозная трактора К-701, 700А.35.00.000-2 Система тормозная трактора К-700А
Проще заменить узел целиком? Комплект сдваивания колес на к-700, к-700а, к-701 — от 115 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.35.00.075-1 | Вилка | 1 | 1 | |
| 2 | 700А.35.00.016 | Тяга | 1 | 1 | |
| 3 | М12×1.25 | Гайка | 2 | 2 | |
| 4 | 700.35.00.113 | Проушина | 1 | 1 | |
| 5 | 700.35.00.074-2 | Вилка | 1 | 1 | |
| 6 | 6-10в12×40 | Ось | 2 | 2 | |
| 7 | 2,5х20 | Шплинт | 6 | 6 | |
| 8 | 700А.35.00.190 | Педаль | 1 | 1 | |
| 9 | 700А.35.00.160 | Педаль | 1 | 1 | |
| 10 | 700.35.00.109 | Пружина | 1 | 1 | |
| 11 | 10.01 | Шайба | 7 | 7 | |
| 12 | 700.35.00.094 | Валик | 1 | 1 | |
| 13 | 700.15.00.016 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 14 | М10 | Гайка | 4 | 4 | |
| 15 | 10.65 Г | Шайба | 4 | 4 | |
| 16 | 700.35.00.088-1 | Рычаг | 1 | 1 | |
| 17 | М10×45 | Болт | 1 | 1 | |
| 18 | М8 | Гайка | 7 | 7 | |
| 19 | 700А.35.00.046 | Мостик | 1 | 1 | |
| 20 | 8.65Г | Шайба | 18 | 18 | |
| 21 | 8.01 | Шайба | 8 | 8 | |
| 22 | 700А.35.00.023 | Втулка | 1 | 1 | |
| 23 | М8×25 | Болт | 5 | 5 | |
| 24 | 2х20 | Шплинт | 1 | 1 | |
| 25 | 700.17.19.055-2 | Валик | 1 | 1 | |
| 26 | 6-10в12х36 | Ось | 1 | 1 | |
| 27 | 5×7,5 | Шпонка | 1 | 1 | |
| 28 | 700А.35.00.040 | Валик | 1 | 1 | |
| 29 | 1-5 | Угольник | 1 | 1 | |
| 30 | 700А.11.00.057-01 | Втулка | 2 | 2 | |
| 31 | М10×120 | Болт | 3 | 3 | |
| 32 | 700.35.06.046 | Тройник | 1 | 1 | |
| 33 | 700А.35.00.020 | Тяга | 1 | 1 | |
| 34 | КГ3 | Пробка | 1 | 1 | |
| 35 | 700.35.00.090-2 | Кран | 1 | 1 | |
| 36 | 2-10 | Угольник | 3 | 3 | |
| 37 | 10 | Муфта | 20 | 20 | |
| 38 | 1-10 | Гайка | 20 | 20 | |
| 39 | 700А.35.00.033-40 | Труба | 1 | 1 | |
| 40 | 700А.35.00.033-66 | Труба | 1 | 1 | |
| 41 | 700А.35.00.033-38 | Труба | 1 | 1 | |
| 42 | 700А.35.00.033-39 | Труба | 1 | 1 | |
| 43 | 700А.35.00.033-41 | Труба | 1 | 1 | |
| 44 | 1-14 | Штуцер | 2 | 2 | |
| 45 | 14 | Муфта | 18 | 18 | |
| 46 | 1-14 | Гайка | 18 | 18 | |
| 47 | 700А.35.00.033-51 | Труба | 1 | 1 | |
| 48 | 1-14 | Угольник | 3 | 3 | |
| 49 | 700.35.06.047-6 | Труба | 1 | 1 | |
| 50 | 14 | Тройник | 1 | 1 | |
| 51 | 700А.35.00.033-67 | Труба | 1 | 1 | |
| 52 | 700А.35.00.033-08 | Труба | 1 | 1 | |
| 53 | 700.35.00.100 | Клапан | 1 | 1 | |
| 54 | 700А.35.00.053 | Тройник | 1 | 1 | |
| 55 | 700А.35.00.220 | Кран | 4 | 4 | |
| 56 | 700.35.06.036-2 | Пробка | 2 | 2 | |
| 57 | 700.14.00.053 | Звено цепочки | 14 | 14 | |
| 58 | 700.35.06.038 | Ушко | 4 | 4 | |
| 59 | 700А.35.00.033-52 | Труба | 1 | 1 | |
| 60 | 700А.35.00.033-75 | Труба | 1 | 1 | |
| 61 | 700А.35.00.033-71 | Труба | 1 | 1 | |
| 62 | M16X1,5 | Гайка | 5 | 5 | |
| 63 | 16.65Г | Шайба | 5 | 5 | |
| 64 | 700А.35.00.048 | Ниппель | 4 | 4 | |
| 65 | 700А.35.00.057 | Муфта | 4 | 4 | |
| 66 | 10х17,5-15 | Рукав | 2 | 2 | |
| 67 | 700А.35.00.230 | Рукав | 2 | 2 | |
| 68 | 700А.35.00.033-12 | Труба | 1 | 1 | |
| 69 | 700А.35.00.033-09 | Труба | 1 | 1 | |
| 70 | 700.35.00.130-1 | Кран | 1 | 1 | |
| 71 | 700.35.00.140-1 | Головка | 1 | 1 | |
| 72 | 700.35.00.069 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 73 | 700.35.06.019-1 | Штуцер | 1 | 1 | |
| 74 | М8×70 | Болт | 2 | 2 | |
| 75 | 2-10 | Штуцер | 1 | 1 | |
| 76 | 700А.35.00.033-11 | Труба | 1 | 1 | |
| 77 | 10 | Тройник | 2 | 2 | |
| 78 | 700А.35.00.033-10 | Труба | 1 | 1 | |
| 79 | 1-10 | Штуцер | 2 | 2 | |
| 80 | 700.23.00.220 | Камера | 4 | 4 | |
| 81 | М8×16 | Болт | 5 | 5 | |
| 82 | ХПО-15×9 | Хомутик | 6 | 6 | |
| 83 | 700.35.13.000-1 | Баллон | 3 | 3 | |
| 84 | 700А.35.00.060 | Лента | 6 | 6 | |
| 85 | 700А.35.00.012 | Переходник | 2 | 2 | |
| 86 | 700А.35.00.038 | Угольник | 1 | 1 | |
| 87 | ФТ14×20×1,5 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 88 | 700А.35.00.037-1 | Кронштейн | 2 | 2 | |
| 89 | 700А.35.00.054 | Штуцер | 1 | 1 | |
| 90 | 700А.35.00.039 | Тройник | 1 | 1 | |
| 91 | 700А.35.00.033-03 | Труба | 1 | 1 | |
| 92 | 700А.35.00.055 | Труба | 1 | 1 | |
| 93 | 700А.35.00.029 | Крестовина | 1 | 1 | |
| 94 | 700.82.00.017 | Ниппель | 2 | 2 | |
| 95 | 700А.35.00.033-02 | Труба | 1 | 1 | |
| 96 | 700А.38.00.100 | Датчик | 1 | 1 | |
| 97 | 700А.35.00.055-01 | Труба | 1 | 1 | |
| 98 | 10×17,5-15 | Рукав | 1 | 1 | |
| 99 | 1-10 | Угольник | 2 | 2 | |
| 100 | 700А.35.00.033-05 | Труба | 1 | 1 | |
| 101 | 700А.10.00.020 | Компрессор | — | 1 | |
| 101 | 701.10.00.210 | Компрессор | 1 | — | |
| 102 | 700А.35.00.033-27 | Труба | — | 1 | |
| 102 | 701.35.00.012-06 | Труба | 1 | — | |
| 103 | 1-5 | Гайка | 2 | 2 | |
| 104 | 5 | Муфта | 2 | 2 | |
| 105 | ХПО-10×9 | Хомутик | 3 | 3 | |
| 106 | 700А.35.00.033-44 | Труба | 1 | 1 | |
| 107 | 700.35.06.051 | Тройник | 1 | 1 | |
| 108 | 700А.35.00.033-43 | Труба | 1 | 1 | |
| 109 | 700А.35.00.051 | Тройник | 1 | 1 | |
| 110 | 700А.35.00.056 | Труба | — | 1 | |
| 110 | 701.35.00.018 | Труба | 1 | — | |
| 111 | 14×23-16 | Рукав | 1 | 1 | |
| 112 | 700А.35.00.056-01 | Труба | — | 1 | |
| 112 | 701.35.00.018-01 | Труба | 1 | — | |
| 113 | 700.35.00.067 | Штуцер | 1 | 1 | |
| 114 | 700.35.00.068 | Шарик | 1 | 1 | |
| 115 | 700.35.00.066 | Корпус | 1 | 1 | |
| 116 | ХПО-10×7 | Хомутик | 1 | 1 | |
| 117 | 6.65Г | Шайба | 1 | 1 | |
| 118 | М6×16 | Болт | 1 | 1 | |
| 119 | ХШ | Шплинт | 4 | 4 | |
| 120 | ХР | Рамка | 4 | 4 | |
| 121 | 17-21 | Лента | 4 | 4 | |
| 122 | 17-21-3 | Хомут | 4 | 4 | |
| 123 | 700.35.00.080 | Клапан | 1 | 1 | |
| 124 | 700А.35.00.033-04 | Труба | 1 | 1 | |
| 125 | 4×25 | Шплинт | 1 | 1 | |
| 126 | 12.01 | Шайба | 2 | 2 | |
| 127 | 700.35.00.079 | Пружина | 1 | 1 | |
| 128 | 4Пр2за×18 | Штифт | 1 | 1 | |
| 129 | 700А.35.00.024 | Шток | 1 | 1 | |
| 130 | 700.35.00.077-3 | Вилка | 1 | 1 | |
| 131 | 700.35.00.081 | Вилка | 1 | 1 | |
| 132 | 700А.35.00.180 | Тяга | 1 | 1 | |
| 133 | 700.17.19.055-3 | Валик | 2 | 2 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.