Система питания двигателя трактора К-701

Рис. 6 77 позиций Сборочная единица 701.11.00.000–2 Система питания двигателя

Проще заменить узел целиком? Двигатель ЯМЗ 240 БМ2 для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 540 000 ₽
Схема: система питания двигателя трактора К-701 К-701, К-700А, Рис. 6
Рис. 6 · нажмите, чтобы увеличить
Поз. Обозначение Наименование К-701 К-700А Заявка
1 8Х15.5–15 Рукав 4 —
2 14–17 Лента 10 —
3 ХР Рамка 22 —
4 ХШ Шплинт 22 —
5 14–17–3 Хомут 10 —
6 700А.11.04.040–02 Труба 1 —
6 700А.11.04.040–02 Труба — 1
7 700А.11.00.035–1 Кольцо 2 —
8 М6Х16 Болт 4 —
9 6.65Г Шайба 7 —
10 700А.11.00.031 Планка 1 —
11 700А.11.00.39 Болт 4 —
12 ФТ12Х18Х1.5 МН 3138-62 Прокладка 8 —
13 700А.11.04.090–08 Труба 1 —
14 ФТ20Х28Х1.5 Прокладка 14 —
15 700А.11.00.038 Болт 4 —
16 700.11.00.130 Насос РНМ1К 1 —
17 700А.11.04.140–01 Труба 1 —
18 700А.11.04.140–03 Труба 1 —
19 700А.11.04. 024 Труба 1 —
20 700А.11.04.080–1 Кран 1 —
21 700А.11.00.019 Упор 1 —
22 700А.11.04.040–05 Труба 1 —
23 700А.11.04.140–02 Труба 1 —
24 700А.11.00.057 Втулка 4 —
25 ХПО–12Х9 Хомутик 4 —
26 700А.11.04.018–15 Труба 1 —
27 8.65Г Шайба 7 —
28 М8Х16 Болт 5 —
29 700А.11.04.090–01 Труба 2 —
30 700А.11.00.011 Планка 4 —
31 20.65Г Шайба 4 —
32 М20Х50 Болт 6 —
33 700А.11.00.056 Труба 1 —
34 17–21–3 Хомут 12 —
35 17–21 Лента 12 —
36 12Х20–16 Рукав 2 —
36 700А.11.04.090–01 Труба — 2
37 18–9 Скоба 4 —
38 700А.11.00.057–1 Втулка 9 —
39 М10Х30 Болт 16 —
40 700А.11.00.140 Ступенька 2 —
41 10.01 Шайба 16 —
42 10.65Г Шайба 16 —
43 М10 Гайка 16 —
44 700А.11.00.150 Подножка 2 —
45 700А.34.00.016 Шайба 2 —
46 700А.11.00.020–1 Бак 1 —
46 700А.11.04.080 Труба — 1
47 ХПО–15Х9 Хомутик 1 —
48 4С10Х2 Трубка 1 —
49 700А.11.00.210 Труба 1 —
50 12Х20–16 Рукав 4 —
51 10Х17.5–15 Рукав 1 —
52 700А.11.04.029–03 Труба 1 —
53 700А.11.24.010 Бачок топливный 1 —
54 М8Х20 Болт 4 —
55 8.01 Шайба 4 —
56 701.15.00.050 Труба 1 —
57 701.11.04.010–1 Труба 1 —
58 ХПО-20Х9 Хомутик 4 —
59 700.11.00.045 Гайка 1 —
60 701.11.00.011 Штуцер 1 —
61 ФТ16Х22Х1.5 Прокладка 8 —
62 ФТ24Х32Х2 МН 3138-62 Прокладка 1 —
63 700А.17.00.072–04 Пробка 1 —
64 701.11.00.180 Труба 1 —
65 700А.11.00.010–1 Бак 1 —
66 701.11.04.010–09 Труба 1 —
66 700А.11.04.090–09 Труба — 1
67 М8Х30 Болт 2 —
68 701.11.04.012–06 Труба 1 —
69 М6Х18 Болт 3 —
70 700А.11.00.170 Труба 1 —
70 700А.11.04.130 Труба — 1
71 М10 Гайка упорная 3 —
72 700А.11.24.000 Бачок 1 —
Нужна деталь с этой схемы?

Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.

+7 993 552-63-00