Рис. 7 71 позиция
Проще заменить узел целиком? Двигатель ЯМЗ 240 БМ2 для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 540 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14–17–3 | Хомут | — | 14 | |
| 2 | 14–17 | Лента | — | 14 | |
| 3 | 700А.11.04.040–05 | Труба в сборе | — | 28 | |
| 4 | ХШ | Шплинт | — | 28 | |
| 5 | 8Х15.5–15 | Рукав | — | 4 | |
| 6 | 700А.11.04.040–02 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 7 | ФТ12Х18Х1.5 | Прокладка | — | 8 | |
| 8 | 700.11.00.039 | Болт зажимной | — | 1 | |
| 9 | 700А.11.00.031 | Планка | — | 1 | |
| 10 | 6.65Г | Шайба | — | 7 | |
| 11 | М6Х16 | Болт | — | 4 | |
| 12 | 700.11.00.130 | Насос РНМ-1К | — | 1 | |
| 13 | 700.11.00.038 | Болт зажимной | — | 1 | |
| 14 | ФТ20Х28Х1.5 | Прокладка | — | 8 | |
| 15 | 700А.11.04.090–08 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 16 | Труба | — | 1 | ||
| 17 | 8.65Г | Шайба | — | 13 | |
| 18 | М8Х16 | Болт | — | 5 | |
| 19 | 700А.11.04 018–15 | Труба | — | 1 | |
| 20 | ХПО–12Х9 | Хомутик | — | 4 | |
| 21 | 700А.11.00.057 | Втулка | — | 3 | |
| 22 | 700А.11.04.050–1 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 23 | Прижим | — | 2 | ||
| 24 | 20.65Г | Шайба | — | 4 | |
| 25 | М20Х50 | Болт | — | 6 | |
| 26 | 12X20–16 | Рукав | — | 5 | |
| 27 | 17–21–3 | Хомут | — | 14 | |
| 28 | 700А.11.00.056 | Труба | — | 1 | |
| 29 | 18–9–22 | Скоба | — | 3 | |
| 30 | 12Х20–16 | Рукав L=100мм | — | 3 | |
| 31 | 700А.11.04.140–02 | Труба | — | 1 | |
| 32 | 700А.11.04.024 | Труба | — | 1 | |
| 33 | 700А.11.00.019 | Упор | — | 1 | |
| 34 | 700А.11.00.080–1 | Кран ПП8 | — | 1 | |
| 35 | 700А.11.04.140–03 | Труба | — | 1 | |
| 36 | 700А.11.04.090–01 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 37 | М6Х18 | Болт | — | 3 | |
| 38 | 700А.11.04.140–001 | Труба | — | 1 | |
| 39 | 700А.11.04.020–09 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 40 | 701.11.04.010–01 | Труба | — | 1 | |
| 41 | 16Х22Х1.5 МН 3138–62 | Прокладка ФТ | — | 2 | |
| 42 | 700.11.00.045 | Гайка глухая | — | 2 | |
| 43 | ФТ16Х22Х1.5 | Прокладка | — | 4 | |
| 44 | М8Х20 | Болт | — | 6 | |
| 45 | М8 | Гайка | — | 6 | |
| 46 | Наконечник | — | 1 | ||
| 47 | 12Х20–16 | Рукав | — | 2 | |
| 48 | ХПО–20Х9 | Хомутик | — | 3 | |
| 49 | М10ХЗО | Болт | — | 16 | |
| 50 | 10.01 | Шайба | — | 16 | |
| 51 | 10.65Г | Шайба | — | 16 | |
| 52 | М10 | Гайка | — | 16 | |
| 53 | 700А.11.00.140 | Ступенька в сборе | — | 1 | |
| 54 | 700А.11.00.150 | Подножка нижняя | — | 1 | |
| 55 | 20.01 | Шайба с лапкой | — | 2 | |
| 56 | 700А.11.04.029–03 | Труба | — | 1 | |
| 57 | 700А.11.00.210 | Труба | — | 1 | |
| 58 | 4С10Х2 | Трубка | — | 4 | |
| 59 | ХПО–15Х9 | Хомутик | — | 4 | |
| 60 | 10X17.5–15 | Рукав | — | 3 | |
| 61 | 700А.11.04.020-07 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 62 | 700А.11.24.000 | Бачок | — | 1 | |
| 63 | 700А.11.04.029–07 | Труба | — | 1 | |
| 64 | 700А.11.04.018–06 | Труба | — | 1 | |
| 65 | М8ХЗО | Болт | — | 2 | |
| 66 | 700А.11.04.090–09 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 67 | 700А.11.04.029–08 | Труба | — | 1 | |
| 68 | Втулка | — | 1 | ||
| 69 | 700А.11.04.032 | Гайка | — | 1 | |
| 70 | 700А.11.04.130 | Труба в сборе | — | 1 | |
| 71 | 17–21 | Лента | — | 14 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.