Рис. 20 69 позиций Сборочная единица 700А.15.00.000–1 Система обогрева
Проще заменить узел целиком? Двигатель ЯМЗ 240 БМ2 для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 540 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.15.03.000–3 | Горелка | — | 1 | |
| 2 | 62–68–3 | Хомут | — | 2 | |
| 3 | М12 | Лента | — | 2 | |
| 4 | А52426–24 | Рамка хомута | — | 32 | |
| 5 | 3408–1 | Шплинт хомута | — | 32 | |
| 6 | 700.15.04.066 | Трубка | — | 1 | |
| 7 | 700А.15.04.014–01 | Труба | — | 1 | |
| 8 | 701.15.04.065–2 | Шланг | — | 10 | |
| 9 | 38–44–3 | Хомут | — | 20 | |
| 10 | 38–44 | Лента | — | 20 | |
| 11 | М10 | Гайка | — | 4 | |
| 12 | 10.65Г | Шайба | — | 8 | |
| 13 | 10.01 | Шайба | — | 4 | |
| 14 | 700.15.02.000–8 | Котел | — | 1 | |
| 15 | М6Х18 | Болт | — | 4 | |
| 16 | 6.65Г | Шайба | — | 4 | |
| 17 | М10X3О | Болт | — | 8 | |
| 18 | 10.01 | Шайба | — | 8 | |
| 19 | 700.15.00.090–6 | Рама | — | 1 | |
| 20 | 700А.15.04.014–02 | Труба | — | 1 | |
| 21 | 700.15.00.089–1 | Патрубок | — | 1 | |
| 22 | 700.15.00.091 | Прокладка | — | 1 | |
| 23 | 700А.15.04.030–1 | Труба | — | 1 | |
| 24 | 700.15.04.210–2 | Горловина | — | 1 | |
| 25 | 700.15.04.150–1 | Труба | — | 1 | |
| 26 | М8Х20 | Болт | — | 9 | |
| 27 | 8.65Г | Шайба | — | 19 | |
| 28 | 700.15.00.034 | Прокладка | — | 2 | |
| 29 | 700.00.17.024–2 | Пробка | — | 1 | |
| 30 | 7000.00.17.011 | Кольцо | — | 1 | |
| 31 | 700.13.00.057 | Прокладка | — | 1 | |
| 32 | 8.01 | Шайба | — | 4 | |
| 33 | М8 | Гайка | — | 6 | |
| 34 | 700.15.00.110 | Лента | — | 1 | |
| 35 | 700.15.00.47 | Винт | — | 1 | |
| 36 | 700А.15.04.014–03 | Труба | — | 1 | |
| 37 | 700.15.04.310 | Труба | — | 1 | |
| 38 | М8ХЗО | Болт | — | 1 | |
| 39 | ХП015Х9 | Хомутик | — | 3 | |
| 40 | 700А.11.04.029–07 | Труба | — | 1 | |
| 41 | ФОХ17.5–15 | Рукав | — | 2 | |
| 42 | 17–21 | Лента | — | 4 | |
| 43 | 17–21–3 | Хомут | — | 4 | |
| 44 | 700А.11.24.010 | Бачок топливный | — | 1 | |
| 45 | 700А.17.00.072–04 | Пробка | — | 1 | |
| 46 | ФТ24Х32Х2 | Прокладка | — | 1 | |
| 47 | 700А.11.04.029–03 | Труба | — | 1 | |
| 48 | 4С10Х2 | Трубка | — | 2 | |
| 49 | 700А.15.00.010 | Труба | — | 1 | |
| 50 | 8X15.5–16 | Рукав | — | 1 | |
| 51 | 14–17 | Лента | — | 6 | |
| 52 | 14–17–3 | Хомут | — | 2 | |
| 53 | М12х1.25 | Гайка | — | 1 | |
| 54 | 12.65Г | Шайба | — | 1 | |
| 55 | 700.15.00.038–2 | Корпус | — | 1 | |
| 56 | 700.15.00.04 | Игла | — | 1 | |
| 57 | 700.15.00.046 | Кольцо | — | 1 | |
| 58 | 700.15.00.042 | Шайба | — | 2 | |
| 59 | 700.15.00.043 | Пробка | — | 1 | |
| 60 | 700.15.00.045 | Гайка | — | 1 | |
| 61 | 700.15.00.070–2 | Кран | — | 1 | |
| 62 | 700.15.01.000–5 | Нагнетатель | — | 1 | |
| 63 | 700А.15.04.040 | Труба | — | 1 | |
| 64 | 700А.15.04.010 | Труба | — | 1 | |
| 65 | ХП08Х9 | Хомутик | — | 1 | |
| 66 | М8Х16 | Болт | — | 5 | |
| 67 | 700.11.00.039 | Болт | — | 1 | |
| 68 | ФТ12Х18Х1.5 | Прокладка | — | 2 | |
| 69 | 700А.11.24.000 | Бачок | — | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.