Рис. 19 70 позиций Сборочная единица 701.15.00.000–1 Система обогрева
Проще заменить узел целиком? Двигатель ЯМЗ 240 БМ2 для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 540 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.15.03.000–3 | Горелка | 1 | — | |
| 2 | 701.15.04.210–03 | Труба | 1 | — | |
| 3 | 701.15.04.065–2 | Шланг | 11 | — | |
| 4 | М10 | Гайка | 4 | — | |
| 5 | 10.65Г | Шайба | 8 | — | |
| 6 | 10.01 | Шайба | 4 | — | |
| 7 | 700.15.02.00–8 | Котел | 1 | — | |
| 8 | М6Х18 | Болт | 4 | — | |
| 9 | 6.65Г | Шайба | 4 | — | |
| 10 | М10Х30 | Болт | 8 | — | |
| 11 | 10.01 | Шайба | 8 | — | |
| 12 | 700.15.00.090–6 | Рама | 1 | — | |
| 13 | 701.15.00010 | Труба | 1 | — | |
| 14 | 38–44 | Лента | 22 | — | |
| 15 | ХР | Рамка | 30 | — | |
| 16 | ХШ | Шплинт | 30 | — | |
| 17 | 38–44–3 | Хомут | 22 | — | |
| 18 | 701.15.04.220–05 | Труба | 1 | — | |
| 19 | М8Х25 | Болт | 7 | — | |
| 20 | 8.65Г | Шайба | 21 | — | |
| 21 | 701.15.00.011 | Прокладка | 8 | — | |
| 22 | 701.15.00.013 | Заглушка | 4 | — | |
| 23 | М8Х35 | Болт | 1 | — | |
| 24 | 8.01 | Шайба | 3 | — | |
| 25 | ХПО-15Х9 | Хомутик | 1 | — | |
| 26 | 701.15.04.220–04 | Труба | 1 | — | |
| 27 | 701.15.04.055–04 | Труба | 1 | — | |
| 28 | 701.15.00.020 | Труба | 1 | — | |
| 29 | 701.15.04.055–03 | Труба | 1 | — | |
| 30 | 701.15.04.048–1 | Патрубок | 1 | — | |
| 31 | 701.15.04.220–07 | Труба | 1 | — | |
| 32 | 701.15.00.050 | Труба | 1 | — | |
| 33 | 17–21 | Лента | 4 | — | |
| 34 | 17–21–3 | Хомут | 4 | — | |
| 35 | 10X17.5–15 | Рукав | 2 | — | |
| 36 | 700А.17.00.072–04 | Пробка | 1 | — | |
| 37 | ФТ24Х32Х2 | Прокладка | 1 | — | |
| 38 | 700А.11.04.029–03 | Труба | 1 | — | |
| 39 | 4С10 | Трубка | 1 | — | |
| 40 | 14–9–28 | Скоба | 1 | — | |
| 41 | 700.15.01.000–5 | Нагнетатель | 1 | — | |
| 42 | М8Х20 | Болт | 4 | — | |
| 43 | 14–17–3 | Хомут | 2 | — | |
| 44 | 14–17 | Лента | 2 | — | |
| 45 | 8X15.5–16 | Рукав | 1 | — | |
| 46 | 700А.11.24.010 | Бачок топливный | 1 | — | |
| 47 | М12Х1.25 | Гайка | 1 | — | |
| 48 | 12.65Г | Шайба | 1 | — | |
| 49 | 700.15.00.038–2 | Корпус | 1 | — | |
| 50 | 700.15.00.041 | Игла | 1 | — | |
| 51 | 700.15.00.042 | Шайба | 2 | — | |
| 52 | 700.15.00.043 | Прокладка | 1 | — | |
| 53 | 700.15.00.045 | Гайка | 1 | — | |
| 54 | 700.15.00.046 | Кольцо | 1 | — | |
| 55 | 700.15.00.070–2 | Кран | 1 | — | |
| 56 | 700А.15.04.014–01 | Труба | 1 | — | |
| 57 | 8–9–16 | Скоба | 1 | — | |
| 58 | М8Х16 | Болт | 5 | — | |
| 59 | 700.15.00.110 | Лента | 1 | — | |
| 60 | 700.15.00.047 | Винт | 1 | — | |
| 61 | 700А.15.00.020 | Труба | 1 | — | |
| 62 | 700А.15.00.010 | Труба | 1 | — | |
| 63 | 701.15.04.066 | Трубка | 1 | — | |
| 64 | 700.11.00.039 | Болт | 1 | — | |
| 65 | ФТ12х18Х1.5 | Прокладка | 2 | — | |
| 66 | М12 | Лента | 2 | — | |
| 67 | 62–68–3 | Хомут | 2 | — | |
| 68 | 700.15.00.091 | Прокладка | 1 | — | |
| 69 | 700.15.00.089–1 | Патрубок | 1 | — | |
| 70 | 700А.11.24.000 | Бачок | 1 | — |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.