Рис. 87 55 позиций Сборочная единица 700А.46.28.000-3 Механизм навески
Проще заменить узел целиком? Механизм навески в сборе 700А.46.28.000-3. Верхняя и нижняя части. Для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 215 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700А.46.28.057 | Ось | 2 | 2 | |
| 2 | 700.46.28.054-2 | Вилка | 2 | 2 | |
| 3 | 6,3×45 | Шплинт | 3 | 3 | |
| 4 | 30.01 | Шайба | 2 | 2 | |
| 5 | 700А.46.28.051 | Палец | 2 | 2 | |
| 6 | 700.46.28.272-1 | Кольцо | 8 | 8 | |
| 7 | 700.46.28.090-1 | Труба | 2 | 2 | |
| 8 | 700.46.28.053 | Винт | 2 | 2 | |
| 9 | 700А.46.28.274-1 | Заглушка | 2 | 2 | |
| 10 | 700.46.28.248 | Труба | 2 | 2 | |
| 11 | 700.46.28.080 | Шарнир нижний | 2 | 2 | |
| 12 | 700.46.28.070-2 | Раскос вертикальный | 2 | 2 | |
| 13 | 6,3×50 | Шплинт | 4 | 4 | |
| 14 | 700А.46.28.011 | Палец | 2 | 2 | |
| 15 | 700.46.28.027-1 | Палец | 1 | 1 | |
| 16 | 700А.46.28.040 | Шарнир | 1 | 1 | |
| 17 | 700.46.28.203 | Чека | 1 | 1 | |
| 18 | 700.46.28.016-4 | Шайба | 9 | 9 | |
| 19 | 700.46.28.016-2 | Шайба | 2 | 2 | |
| 20 | 700.46.28.016-1 | Шайба | 4 | 4 | |
| 21 | 700А.46.28.175 | Шайба | 1 | 1 | |
| 22 | 700.46.28.014 | Пружина | 16 | 16 | |
| 23 | 700.46.28.023-1 | Винт | 1 | 1 | |
| 24 | 700A.46.28.012 | Втулка | 2 | 2 | |
| 25 | M20×1,5×90 | Болт | 2 | 2 | |
| 26 | 20.01 | Шайба | 2 | 2 | |
| 27 | 700A.46.28.018 | Труба | 1 | 1 | |
| 28 | 700A.46.28.050 | Вилка | 1 | 1 | |
| 29 | 700A.46.28.247 | Цапфа | 1 | 1 | |
| 30 | 700.46.28.038-1 | Втулка | 2 | 2 | |
| 31 | 700A.46.28.010-2 | Тяга | 1 | 1 | |
| 32 | 700A.46.28.460 | Рычаг левый | 1 | 1 | |
| 33 | 12.65Г | Шайба | 8 | 8 | |
| 34 | M12×25 | Болт | 6 | 6 | |
| 35 | 700.46.28.043 | Заглушка | 2 | 2 | |
| 36 | 700.46.28.066 | Ось | 2 | 2 | |
| 37 | 6,3×71 | Шплинт | 4 | 4 | |
| 38 | 700A.46.28.047 | Рычаг левый | 1 | 1 | |
| 39 | 700A.46.28.277 | Втулка | 2 | 2 | |
| 40 | 700A.46.28.500 | Опора левая | 1 | 1 | |
| 41 | 700.46.28.042-1 | Хомут | 2 | 2 | |
| 42 | M12×50 | Болт | 2 | 2 | |
| 43 | 700A.46.28.267 | Пружина | 1 | 1 | |
| 44 | 700A.46.28.530 | Опора правая | 1 | 1 | |
| 45 | 700A.46.28.041 | Вал | 1 | 1 | |
| 46 | 700A.46.28.450 | Рычаг правый | 1 | 1 | |
| 47 | 700A.46.28.046 | Рычаг правый | 1 | 1 | |
| 48 | 700A.46.28.470-3 | Вал | 1 | 1 | |
| 49 | M24 | Гайка | 8 | 8 | |
| 50 | 24.65Г | Шайба | 8 | 8 | |
| 51 | 700A.46.28.173-2 | Шпилька | 8 | 8 | |
| 52 | 700.46.28.031-01 | Цепь | 1 | 1 | |
| 53 | 700A.46.28.223 | Кронштейн | 1 | 1 | |
| 54 | 700A.46.28.259 | Ось | 1 | 1 | |
| 55 | 700.46.28.258 | Ось | 1 | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.