Рис. 71 66 позиций Сборочная единица 701.00.67.000-1 Установка кабины трактора К-701, 700А.00.67.000-2 Установка кабины трактора К-700А
Проще заменить узел целиком? Кабина на трактор К-700 Кировец — от 339 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700А.00.67.011-5 | Коврик | 1 | 1 | |
| 2 | 700А.00.67.017-1 | Коврик | 1 | 1 | |
| 3 | 701.00.67.011 | Коврик | 1 | — | |
| 4 | 701.00.67.018 | Коврик | 1 | — | |
| 5 | 701.00.67.019 | Коврик | 1 | 1 | |
| 6 | М16×1,5×35 | Болт | 8 | 8 | |
| 7 | 16.65Г | Шайба | 8 | 8 | |
| 8 | 16.01 | Шайба | 8 | 8 | |
| 9 | 700.00.67.210-1 | Чашка | 4 | 4 | |
| 10 | 700.00.67.096 | Амортизатор | 8 | 8 | |
| 11 | 700А.00.67.027 | Чашка | 4 | 4 | |
| 12 | ЗМ20×50 | Болт | 4 | 4 | |
| 13 | 20.65Г | Шайба | 4 | 4 | |
| 14 | 700А.67.12.000-2 | Постамент | 1 | 1 | |
| 15 | 4×14 | Заклепка | 48 | 48 | |
| 16 | 700А.00.67.105 | Обечайка | 1 | 1 | |
| 17 | 700А.00.67.038-1 | Обечайка | 1 | 1 | |
| 18 | 700А.00.67.107-01 | Кожух | 5 | 5 | |
| 19 | 700А.00.67.070-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 20 | 700А.00.67.041-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 21 | М8×20 | Болт | 27 | 27 | |
| 22 | 700А.00.67.073-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 23 | 700А.00.67.074-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 24 | 700А.00.67.060-3 | Крышка | 1 | 1 | |
| 25 | 700.00.67.086 | Крючок | 2 | 2 | |
| 26 | 6×14 | Заклепка | 2 | 2 | |
| 27 | 700А.00.67.045-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 28 | 700А.00.67.044-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 29 | 700А.00.67.090-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 30 | 700.00.67.021-1 | Кожух | 1 | 1 | |
| 31 | 700А.00.67.022-1 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 32 | 700А.00.67.062-2 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 33 | 700.00.67.109 | Упор | 1 | 1 | |
| 34 | 700А.00.67.030-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 35 | 8.65Г | Шайба | 3 | 3 | |
| 36 | 700А.00.67.117 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 37 | 700А.00.67.023-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 38 | 700А.00.67.024-1 | Обечайка | 1 | 1 | |
| 39 | 700А.00.67.010-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 40 | 700А.00.67.077-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 41 | 700А.00.67.108 | Крышка | 1 | 1 | |
| 42 | 700А.00.67.230 | Крышка | 1 | 1 | |
| 43 | 701.00.67.013 | Коврик | 1 | — | |
| 44 | 700А.00.67.016-1 | Коврик | 1 | 1 | |
| 45 | 700А.00.67.012-5 | Коврик | 1 | 1 | |
| 46 | 700.00.67.120-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 47 | 700.00.67.093 | Скоба | 2 | 2 | |
| 48 | 3×10 | Заклепка | 4 | 4 | |
| 49 | 700.00.67.033 | Кожух | 2 | 2 | |
| 50 | 700.00.67.034 | Кожух | 1 | 1 | |
| 51 | 700.00.67.025-1 | Фланец | 1 | 1 | |
| 52 | 700.00.67.040-1 | Кожух | 1 | 1 | |
| 53 | 700.00.67.072-2 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 54 | 700.00.67.150-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 55 | 700А.00.67.031-1 | Кожух | 1 | 1 | |
| 56 | 8.01 | Шайба | 7 | 7 | |
| 57 | В1М8×18 | Винт | 1 | 1 | |
| 58 | 700А.67.00.000-1 | Кабина | 1 | 1 | |
| 59 | 700А.00.67.032-1 | Знак заводской | — | 1 | |
| 59 | 701.00.67.014-1 | Знак заводской | 1 | — | |
| 60 | 700А.00.67.033-3 | Таблица | 1 | 1 | |
| 61 | 701.00.67.017 | Коврик | 1 | — | |
| 62 | 700А.67.00.179 | Заглушка | 1 | 1 | |
| 63 | В1М6×10 | Винт | 4 | 4 | |
| 64 | 700А.00.67.086 | Заглушка | 1 | 1 | |
| 65 | 700.67.00.088 | Заглушка | 1 | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.