Рис. 83 60 позиций Сборочная единица 701.38.05.000-1 Щиток приборов трактора К-701, 700А.38.05.000-1 Щиток приборов трактора К-700А
| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701.38.05.080 | Провод 146 | 1 | — | |
| 2 | 700А.38.05.010-07 | Провод 30 | 1 | 1 | |
| 3 | 700А.38.05.010-03 | Провод 181 | 1 | 1 | |
| 4 | 700А.38.05.010-06 | Провод 182 | 1 | 1 | |
| 5 | 700А.38.05.010-08 | Провод 85 | 1 | 1 | |
| 6 | 700А.38.05.740-3 | Пучок проводов | 1 | 1 | |
| 7 | 700А.38.05.050-2 | Провод 34 | 1 | 1 | |
| 8 | 701.38.00.010 | Тахоспидометр ТХ-133 | 1 | 1 | |
| 9 | 700.38.05.030 | Указатель температуры УК-118 | 1 | 1 | |
| 10 | 700А.38.05.260-1 | Панель | — | 1 | |
| 10 | 701.38.05.260-1 | Панель | 1 | — | |
| 11 | 700.38.05.970 | Патрон | 8 | 8 | |
| 12 | А12-1 | Лампа | 8 | 8 | |
| 13 | 700.38.05.140 | Фонарь | 3 | 3 | |
| 14 | М4 | Гайка | 6 | 6 | |
| 15 | 4.01 | Шайба | 6 | 6 | |
| 16 | 4.65Г | Шайба | 6 | 6 | |
| 17 | 701.38.05.014-1 | Табличка | 1 | — | |
| 18 | В1М4×12 | Винт | 6 | 6 | |
| 19 | 700А.38.05.080 | Центральный переключатель света П 38 | 1 | 1 | |
| 20 | АМ12×1.25 | Гайка | 1 | 1 | |
| 21 | 700А.38.05.090 | Ручка | 1 | 1 | |
| 22 | 700А.38.05.023 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 23 | 700А.38.05.102 | Крышка | 1 | 1 | |
| 24 | 700А.38.05.103-1 | Табличка | 1 | 1 | |
| 25 | 700А.38.05.290-1 | Крышка | 1 | 1 | |
| 26 | 700.38.05.125 | Протектор | 1 | 1 | |
| 27 | 700.38.05.870 | Указатель давления масла (0-10) УК-146 | 2 | 2 | |
| 28 | 700.38.05.860 | Указатель давления масла (0-15) УК-138 | 1 | 1 | |
| 29 | 700.38.05.540 | Указатель тока АП104 | 1 | 1 | |
| 30 | В1М4×8 | Винт | 2 | 2 | |
| 31 | 700А.38.05.109 | Козырек | 1 | 1 | |
| 32 | 700.38.05.150 | Фонарь ПД-20Д | 1 | 1 | |
| 33 | 700.38.05.072 | Ручка | 2 | 2 | |
| 34 | КН-1 | Кнопка | 2 | 2 | |
| 35 | 700А.38.05.189 | Включатель ВК 57 | 3 | 2 | |
| 36 | 700А.38.05.010-05 | Провод 183 | 1 | 1 | |
| 37 | 700А.38.05.017 | Шинка | 1 | 1 | |
| 38 | ПВ-10АС | Предохранитель | 7 | 7 | |
| 39 | БЗ-20 | Блок защиты | 11 | 11 | |
| 40 | ПВ-20АС | Предохранитель | 3 | 3 | |
| 41 | 700А.38.05.016 | Шинка | 1 | 1 | |
| 42 | ПВ-60АС | Предохранитель | 1 | 1 | |
| 43 | ПВ-80АС | Предохранитель | 1 | 1 | |
| 44 | 700А.38.05.019 | Шинка | 1 | 1 | |
| 45 | В2М4×16 | Винт | 12 | 12 | |
| 46 | БЗ-30 | Блок защиты | 1 | 1 | |
| 47 | В1М6×16 | Винт | 1 | 1 | |
| 48 | 700А.38.05.021 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 49 | 28-9-28 | Скоба | 1 | 1 | |
| 50 | 6.65Г | Шайба | 1 | 1 | |
| 51 | М6 | Гайка | 1 | 1 | |
| 52 | 700А.38.05.100 | Прерыватель РС 492 | 1 | 1 | |
| 53 | 700.37.00.127 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 54 | В1М5×20 | Винт | 16 | 16 | |
| 55 | 700.37.00.126 | Основание | 2 | 2 | |
| 56 | М5 | Гайка | 24 | 24 | |
| 57 | 700.37.00.580 | Панель | 2 | 2 | |
| 58 | 5.01 | Шайба | 4 | 4 | |
| 59 | 5.65Г | Шайба | 12 | 12 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.