Рис. 62 83 позиции Сборочная единица 700А.34.22.000-1 Распределитель с редуктором
Проще заменить узел целиком? Гидроусилитель руля ГУР 700.34.22.000-5 для тракторов к-700, 701. 2026г. — от 28 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М12×1,25×30 | Болт | 8 | 8 | |
| 2 | 12.65Г | Шайба | 21 | 21 | |
| 3 | 700А.34.22.026 | Крышка | 1 | 1 | |
| 4 | 700А.34.22.032-01 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 5 | 700А.34.22.032-02 | Прокладка | 3 | 3 | |
| 6 | 700А.34.22.032-03 | Прокладка | 6 | 6 | |
| 7 | У-100×95-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 8 | 700А.34.22.029 | Сектор | 2 | 2 | |
| 9 | 7205К1 | Подшипник | 1 | 1 | |
| 10 | 700А.34.22.024 | Картер | 1 | 1 | |
| 11 | 700.34.22.054 | Кольцо | 3 | 3 | |
| 12 | 4074106 | Подшипник | 2 | 2 | |
| 13 | 700А.34.22.031 | Втулка | 1 | 1 | |
| 14 | У-55×50-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 15 | 030-038-46-1-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 16 | 700.34.22.043 | Втулка | 1 | 1 | |
| 17 | 020-025-30-1-3 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 18 | 700А.34.22.018 | Червяк | 1 | 1 | |
| 19 | 700А.34.22.040 | Червяк | 1 | 1 | |
| 20 | 700.34.22.034-1 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 21 | 700.34.22.034-2 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 22 | 700.34.22.034-3 | Прокладка | 1 | 1 | |
| 23 | Н1-52×45-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 24 | 700А.34.22.027 | Крышка | 1 | 1 | |
| 25 | У-ЗО×25-3 | Кольцо | 4 | 4 | |
| 26 | 4×36 | Шплинт | 2 | 2 | |
| 27 | М20×1,5 | Гайка | 2 | 2 | |
| 28 | 700А.34.22.025-1 | Сошка | 1 | 1 | |
| 29 | 700.34.39.062 | Пробка | 2 | 2 | |
| 30 | 700А.34.22.019 | Корпус | 2 | 2 | |
| 31 | У-32×О-3 | Кольцо | 4 | 4 | |
| 32 | 700.46.19.027 | Пружина | 2 | 2 | |
| 33 | 700.34.29.061 | Клапан | 2 | 2 | |
| 34 | 700А.34.22.060 | Клапан | 1 | 1 | |
| 35 | 700А.34.22.020 | Коробка | 1 | 1 | |
| 36 | 700А.34.22.022 | Толкатель | 1 | 1 | |
| 37 | 700А.34.22.014 | Угольник | 3 | 3 | |
| 38 | 022-028-36-1-3 | Кольцо | 6 | 6 | |
| 39 | 700.34.22.063 | Гайка | 4 | 4 | |
| 40 | 700А.34.22.064 | Кольцо | 3 | 3 | |
| 41 | 700А.34.22.021 | Коробка | 1 | 1 | |
| 42 | 014-018-25-1-3 | Кольцо | 3 | 3 | |
| 43 | 700А.34.22.023 | Пробка | 2 | 2 | |
| 44 | У-40×35-3 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 45 | М12×90 | Болт | 4 | 4 | |
| 46 | М12×1,25×140 | Шпилька | 5 | 5 | |
| 47 | У-105×100-3 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 48 | 700А.34.22.033 | Шайба | 1 | 1 | |
| 49 | 700А.34.22.028 | Шайба | 2 | 2 | |
| 50 | 8305 | Подшипник | 2 | 2 | |
| 51 | 10/6,5 | Пломба | 1 | 1 | |
| 52 | 700.34.22.043 | Колпачок | 1 | 1 | |
| 53 | 700А.34.22.015 | Винт | 1 | 1 | |
| 54 | Б12,7-200 | Шарик | 1 | 1 | |
| 55 | 700А.34.22.016 | Пружина | 1 | 1 | |
| 56 | 700.34.22.042 | Прокладка | 2 | 2 | |
| 57 | 700А.34.22.039 | Направляющая | 1 | 1 | |
| 58 | ЗМ12×65 | Болт | 1 | 1 | |
| 59 | 700.46.11.061 | Гайка | 1 | 1 | |
| 60 | 700А.34.22.037-1 | Угольник | 1 | 1 | |
| 61 | 700А.34.22.064-01 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 62 | У-О×32-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 63 | М12×65 | Болт | 3 | 3 | |
| 64 | 700А.30.22.041 | Пробка | 1 | 1 | |
| 65 | 018-022-25-1-3 | Кольцо | 1 | 1 | |
| 66 | 700А.34.22.035 | Корпус | 1 | 1 | |
| 67 | 700А.34.22.036 | Седло | 1 | 1 | |
| 68 | 700А.34.22.030 | Корпус | 1 | 1 | |
| 69 | 20.01 | Шайба | 1 | 1 | |
| 70 | М12×1.25 | Гайка | 5 | 5 | |
| 71 | 700.34.22.021-2 | Крышка | 1 | 1 | |
| 72 | 700.34.22.055 | Пружина | 4 | 4 | |
| 73 | 700А.34.22.011-1 | Корпус | 1 | 1 | |
| 74 | KГ3/8" | Пробка | 1 | 1 | |
| 75 | КГ1/8" | Пробка | 1 | 1 | |
| 76 | 700.34.22.056 | Плунжер | 4 | 4 | |
| 77 | 700.34.22.061 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 78 | 700.34.22.012-1 | Золотник | 1 | 1 | |
| 79 | 700.34.22.059-1 | Толкатель | 2 | 2 | |
| 80 | 700А.34.22.034 | Плунжер | 4 | 4 | |
| 81 | 700.34.22.057-1 | Гильза | 4 | 4 | |
| 82 | 012-016-25-1-3 | Кольцо | 2 | 2 | |
| 83 | 700А.34.22.010-1 | Корпус | 1 | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.