Рис. 2 56 позиций
Проще заменить узел целиком? Двигатель ЯМЗ 240 БМ2 для тракторов 700, к701, к702, к703, к744. 2026г. — от 540 000 ₽| Поз. | Обозначение | Наименование | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701.10.00.092 | Траверса | 1 | — | |
| 2 | 700.00.10.020 | Амортизатор в сборе | 4 | — | |
| 3 | 16.65Г | Шайба | 16 | — | |
| 4 | М16Х40 | Болт | 16 | — | |
| 5 | 27.65Г | Шайба | 4 | — | |
| 6 | М27Х110 | Болт | 4 | — | |
| 7 | 700.38.00.090 | Рукав | 1 | — | |
| 8 | 700.38.00.018 | Планка | 2 | — | |
| 9 | 700.38.00.017 | Втулка | 1 | — | |
| 10 | 700А.38.00.011 | Кронштейн | 1 | — | |
| 11 | 8.65Г | Шайба | 11 | — | |
| 12 | М8Х16 | Болт | 2 | — | |
| 13 | 20.65 | Шайба | 1 | — | |
| 14 | М20Х1.5 | Гайка | 1 | — | |
| 15 | 700.10.30.000 | датчик ММ-355 | 1 | — | |
| 16 | М8Х30 | Болт | 4 | — | |
| 17 | 701.10.00.031 | Прокладка | 1 | — | |
| 18 | 701.10.00.064‒1 | Прокладка регулировочная | 1 | — | |
| 19 | 701.10.00.068‒2 | Шкив компрессора | 1 | — | |
| 20 | 701.10.00.091 | Ступица | 1 | — | |
| 21 | 700.10.00.170‒2 | Шкив в сборе | 1 | — | |
| 22 | 17‒21 | Лента | 4 | — | |
| 23 | А52426.24 | Рамка хомута | 6 | — | |
| 24 | 701.10.00.089 | Трубка | 2 | — | |
| 25 | 3408‒1 | Шплинт хомута | 1 | — | |
| 26 | 701.10.00.085‒1 | Труба | 1 | — | |
| 27 | 1‒6 | Угольник | 1 | — | |
| 28 | 1‒12 | Гайка | 3 | — | |
| 29 | 700.10.00.028 | Прокладка | — | 1 | |
| 30 | M8X70 | Болт | 1 | — | |
| 31 | М8Х70 | Муфта | 2 | — | |
| 32 | 700.10..00.210 | Регулятор давления | — | — | |
| 33 | 12 | Угольник | 3 | — | |
| 34 | 701.10.00.210 | Компрессор | 1 | — | |
| 35 | 1-12 | Рукав L=80мм | 3 | — | |
| 36 | 701.10.00.210 | Шайба | 1 | — | |
| 37 | 22Х32-16 | Гайка | 1 | — | |
| 38 | 701.10.00.180 | Труба подвода воздуха к компрессору в сборе | 8 | — | |
| 39 | 701.00.10.011 | Проставка | 8 | — | |
| 40 | 701.10.00.023‒1 | Труба | 1 | — | |
| 41 | 700.10.00.026 | Прокладка | 4 | — | |
| 42 | 701.10.00.114‒1 | Труба | 1 | — | |
| 43 | 700.10.00.026 | Гайка | 1 | — | |
| 44 | 701.10.00.114‒1 | Муфта | 1 | — | |
| 45 | 1‒6 | Болт | 2 | — | |
| 46 | 701.10.00.015‒3 | Патрубок | 2 | — | |
| 47 | М10Х50 | Болт | 6 | — | |
| 50 | 701.10.00.015‒3 | Штуцер | 1 | — | |
| 51 | 701.10.00.087‒1 | Планка стопорная | 4 | — | |
| 52 | 701.10.00.078‒2 | Проставка | 2 | — | |
| 53 | 701.10.00.077‒1 | Прокладка | 1 | — | |
| 54 | 701.10.00.115‒1 | Труба | 1 | — | |
| 55 | 701.10.00.074 | Кронштейн правый | 2 | — | |
| 56 | 701.10.00.016‒1 | Кронштейн левый | 1 | — | |
| 57 | 7-21-3 | Хомут | 4 | — | |
| 58 | 29-33-3 | Хомут | 2 | — |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.