Рис. 99 42 позиции
| Поз. | Подшипник | Где стоит | К-701 | К-700А | Заявка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подшипник 80208С9 | Редуктор привода насосов | — | 1 | |
| 2 | Подшипник 8305 | Гидрораспределитель рулевого управления | — | 2 | |
| 3 | Подшипник 4074106 | Гидрораспределитель рулевого управления | — | 2 | |
| 4 | Подшипник 7205К1 | Гидрораспределитель рулевого управления | — | 2 | |
| 5 | Шарик Б12,7-200 | Гидрораспределитель навесного устройства | — | 5 | |
| 6 | Подшипник 1204 | Рулевое управление | — | 2 | |
| 7 | Подшипник 201 | Коробка передач | — | 2 | |
| 8 | Подшипник 308 | Коробка передач | — | 1 | |
| 9 | Шарик Б16-200 | Коробка передач, масляный бак | — | 3 | |
| 10 | Подшипник 2312КМ | Коробка передач | — | 3 | |
| 11 | Шарик Б9,525-200 | Кулиса; механизм включения муфты ВОМа | — | 7 | |
| 12 | Подшипник 208 | Коробка передач | — | 4 | |
| 13 | Подшипник 12212К1 | Коробка передач | — | 2 | |
| 14 | Подшипник 70-114 | Коробка передач | — | 6 | |
| 15 | Подшипник 107 | Коробка передач | — | 4 | |
| 16 | Подшипник 3516 | Коробка передач | — | 1 | |
| 17 | Подшипник 92614 | Коробка передач | — | 1 | |
| 18 | Подшипник 42212Л | Коробка передач | — | 2 | |
| 19 | Подшипник 313 | Коробка передач | — | 1 | |
| 20 | Подшипник 311 | Муфта соединительная и редуктор ВОМа | — | 6 | |
| 21 | Подшипник 212 | Муфта соединительная ВОМа | — | 3 | |
| 22 | Подшипник 1311 | Муфта соединительная ВОМа | — | 1 | |
| 23 | Подшипник 12312К1 | Ведущий мост | — | 24 | |
| 24 | Подшипник 209 | Ведущий мост | — | 4 | |
| 25 | Подшипник 2234К | Ведущий мост | — | 4 | |
| 26 | Подшипник 130 | Ведущий мост | — | 8 | |
| 27 | Шарик Б8-200 | Ведущий мост, коробка передач | — | 8 | |
| 28 | Подшипник 20-97520 | Ведущий мост | — | 4 | |
| 29 | Подшипник 102313М | Ведущий мост | — | 2 | |
| 30 | Подшипник 122 | Ведущий мост | — | 2 | |
| 31 | Подшипник 218 | Опора промежуточная, коробка передач | — | 3 | |
| 32 | Подшипник 2314КМ | Коробка передач | — | 1 | |
| 33 | Подшипник 943/50 | Коробка передач | — | 1 | |
| 34 | Подшипник 220 | Коробка передач | — | 1 | |
| 35 | Подшипник 120 | Коробка передач | — | 9 | |
| 36 | Подшипник 118 | Коробка передач, редуктор привода насосов | — | 4 | |
| 37 | Подшипник 2218К | Коробка передач | — | 1 | |
| 38 | Подшипник 316 | Коробка передач | — | 1 | |
| 39 | Подшипник 216 | Коробка передач | — | 2 | |
| 40 | Подшипник 412 | Коробка передач | — | 1 | |
| 41 | Подшипник 12309КМ | Коробка передач | — | 2 | |
| 42 | Подшипник 1216 | Редуктор привода насосов | — | 1 |
Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.
Мы используем cookie. Необходимые нужны для работы сайта. Яндекс Метрику и виджет обратного звонка включим, только если вы согласитесь. Подробнее — в политике обработки персональных данных.