Редуктор привода насосов (образца до 1990 года) К-701, К-700А

Рис. 27 84 позиции Сборочная единица 701.16.02.000-1 Редуктор привода насосов трактора К-701, 700А.16.02.000-1 Редуктор привода насосов трактора К-700А

Проще заменить узел целиком? Редуктор привода насосов РПН 701.16.02.000-2 РПН в сборе для трактора К-701. 2026г. — от 56 000 ₽
Схема: редуктор привода насосов (образца до 1990 года) К-701, К-700А, Рис. 27
Рис. 27 · нажмите, чтобы увеличить
Поз. Обозначение Наименование К-701 К-700А Заявка
1 М10 Гайка 30 30
2 10.65Г Шайба 46 46
3 701.16.02.017 Шпилька 6 —
3 М10×22 Шпилька — 6
4 М10 Рым-болт 2 2
5 700А.16.02.033 Крышка — 1
5 701.16.02.013 Крышка 1 —
6 700А.16.02.037 Прокладка — 1
6 701.16.02.015 Прокладка 1 —
7 700А.16.02.011-2 Картер — 1
7 701.16.02.011-2 Картер 1 —
8 700А.16.02.024-1 Муфта 2 2
9 В45 Кольцо ГОСТ 14942-68 2 2
10 700А.16.02.025-1 Муфта 2 2
11 700А.16.02.036 Прокладка 1 1
12 700А.16.02.032 Крышка 1 1
13 М10×22 Шпилька 24 24
14 В45 Кольцо 2 2
15 700А.16.02.054-1 Втулка 2 2
16 118 Подшипник 2 2
17 В 140 Кольцо 3 3
18 700А.16.02.057-1 Стакан 2 2
19 В34 Кольцо 2 2
20 700А.16.02.063-1 Прокладка 2 2
21 700А.16.02.055 Фланец 2 2
22 6Пр22а×20 Штифт 2 2
23 700А.16.02.064 Прокладка 2 2
24* 700А.16.02.050-2 Насос НШ67-Л 1 1
25 12.65Г Шайба 24 24
26 М12×35 Болт 8 8
27 700А.16.02.068-1 Патрубок 2 2
28 700А.16.02.071 Прокладка 2 2
29 М12 Гайка 8 8
30 М12×60 Шпилька 8 8
31 700А.16.02.046-1 Штуцер 1 1
32 V-75×70-4 Кольцо ГОСТ 18829-74 2 2
33 V-50×45-3 Кольцо 1 1
34 700А.16.02.039 Муфта 1 1
35 М12×80 Болт 2 2
36 М12×45 Болт 4 4
37 700А.16.02.058 Штуцер 1 1
38 700А.16.02.090 Трубопровод 1 1
39 700.11.00.039 Болт 1 1
40 М10×25 Болт 20 20
41 700А.16.02.044 Прокладка 4 4
42 М8×20 Шпилька 1 1
43 8.65Г Шайба 1 1
44 М8 Гайка 1 1
45 М8×25 Болт 2 2
46 700А.16.02.067 Крышка 2 2
47 21-75×100-4 Манжета 1 1
48 700А.16.02.048 Крышка 1 1
49 700А.16.02.062 Прокладка 1 1
50 1216 Подшипник 1 1
51 700А.16.02.056 Кольцо 1 1
52 В60 Кольцо 2 2
53 М12×130 Болт 2 2
54 700А.16.02.069 Прокладка 4 4
55 700A.16.02.110 Патрубок 1 1
56 700.17.01.251-1 Прокладка 1 1
57 700А.34.06.000-2 Регулятор 1 1
58 700А.16.02.060-2 Насос НШ100-З-Л 1 1
59 700А.16.02.037 Прокладка 1 1
60 700А.16.02.033 Крышка 1 1
61 БV 8 мм Н Шарик ГОСТ 3722-60 2 2
62 700А.16.02.053 Шестерня — 1
62 701.16.02.022 Шестерня 1 —
63 700А.16.02.047 Вал 1 1
64 700А.16.02.052 Муфта 1 1
65 80208С9 Подшипник 2 2
66 В40 Кольцо 1 1
67 700А.16.02.035 Прокладка 1 1
68 700А.16.02.049 Крышка 1 1
69 ЗМ10×20 Болт 5 5
70 ЗМ8×20 Болт 1 1
71 Н1-20×16-4 Кольцо ГОСТ 18829-74 2 2
72 700А.16.02.031-1 Валик 1 1
73 М16 Гайка 2 2
74 16.01 Шайба 1 1
75 700А.16.02.051 Вилка 1 1
76 700.17.01.248 Сухарь 2 2
77 700А.16.02.059 Пружина 1 1
78 700А.16.02.065-1 Шестерня — 2
78 701.16.02.023-1 Шестерня 2 —
Нужна деталь с этой схемы?

Нажмите «Цена» в строке таблицы или назовите номер и позицию — ответим, есть ли деталь, и назовём цену и срок.

+7 993 552-63-00