Посевной комплекс для нулевой технологии.




НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Agrator Ancer –
9000 |
Agrator Ancer –
7300 |
Agrator Ancer –
8300 |
Agrator Ancer –
9900 |
Agrator Ancer –
11000 |
Agrator Ancer –
12200 |
|
| Ширина захвата, м | 6.6 | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 11 | 12.2 |
| Производительность, га/ч | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 11.6 |
| Скорость посева, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
| Расход топлива при посеве л/га | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 |
| Емкость бункера, м3 (зерно/удобрение) | 8 | 8 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 |
| Ширина секции, м | ||||||
| — основная рама | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| — боковые секции | 1,255 | 1,655 | 2,155 | 2,655 | 3,405 | 3,705 |
| Транспортная ширина, м | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 6,24 | 6,24 | 6,24 |
| Транспортная высота, м | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,45 | 4,75 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 150 | 180 | 250 | 280 | 310 | 340 |
| Расстояние между сошниками, см | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Количество сошников, шт. | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Для наших клиентов мы предоставляем несколько вариантов оплаты
Габаритные размеры
длина: м.
ширина: м.
высота: м.
вес: кг.
Отгрузка со склада
Страховка включена в стоимость доставки.
Доставка осуществляется в любой регион России, Казахстана и стран СНГ.
На все узлы действует гарантийный срок 1 год или 2000 моточасов, в течении всего гарантийного срока условия гарантии позволяют незамедлительно обменять узел при любой неисправности на новый.